旅游管理 系拟获得校内奖学金公示名单
经学生本人申请、院(系)评议评定小组审核,现将拟获得校内奖学金学生名单进行公示。
公示时间:2025年11月10日—11月14日。
举报电话:0371-85509949
获得校内奖学金学生信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 院(系) | 班级 | 学号 | 等级 | 备注 |
1 | 吴称心 | 旅游管理系 | 旅游管理241班 | 243202044 | 一等 | |
2 | 邢嘉文 | 旅游管理系 | 旅游管理242班 | 243202112 | 一等 | |
3 | 李冠勋 | 旅游管理系 | 旅游管理243班 | 243202120 | 一等 | |
4 | 娄奇 | 旅游管理系 | 市场营销242班 | 243203079 | 一等 | |
5 | 陈新怡 | 旅游管理系 | 旅游管理231班 | 233202039 | 一等 | |
6 | 高若彤 | 旅游管理系 | 旅游管理231班 | 233202072 | 一等 | |
7 | 刘洋 | 旅游管理系 | 市场营销233班 | 233203169 | 一等 | |
8 | 周豫龙 | 旅游管理系 | 市场营销233班 | 233203020 | 一等 | |
9 | 王宗旗 | 旅游管理系 | 旅游管理253班 | 253202003 | 二等 | |
10 | 何康胜 | 旅游管理系 | 旅游管理253班 | 253202004 | 二等 | |
11 | 赵冉冉 | 旅游管理系 | 旅游管理253班 | 253202005 | 二等 | |
12 | 相祎响 | 旅游管理系 | 市场营销253班 | 253203001 | 二等 | |
13 | 苏惠慈 | 旅游管理系 | 市场营销253班 | 253203002 | 二等 | |
14 | 常栩赫 | 旅游管理系 | 标准化技术251班 | 253205011 | 二等 | |
15 | 万文博 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营253班 | 253201051 | 二等 | |
16 | 孟焕焕 | 旅游管理系 | 旅游管理254班 | 253202072 | 二等 | |
17 | 韩舒悦 | 旅游管理系 | 旅游管理254班 | 253202073 | 二等 | |
18 | 程浩渝 | 旅游管理系 | 市场营销252班 | 253203051 | 二等 | |
19 | 缪骏杰 | 旅游管理系 | 市场营销253班 | 253203053 | 二等 | |
20 | 张依哲 | 旅游管理系 | 市场营销254班 | 253203054 | 二等 | |
21 | 邱文鹏 | 旅游管理系 | 市场营销254班 | 253203055 | 二等 | |
22 | 鲁小圆 | 旅游管理系 | 市场营销254班 | 253203179 | 二等 | |
23 | 牛春雨 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营253班 | 253201135 | 二等 | |
24 | 李亚森 | 旅游管理系 | 旅游管理253班 | 253202221 | 二等 | |
25 | 陈席萌 | 旅游管理系 | 体育运营与管理251班 | 253204032 | 二等 | |
26 | 张欣 | 旅游管理系 | 市场营销251班 | 253203131 | 二等 | |
27 | 常超凡 | 旅游管理系 | 旅游管理251班 | 253202155 | 二等 | |
28 | 胡佳怡 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营251班 | 253201094 | 二等 | |
29 | 闫壮 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营253班 | 253201136 | 二等 | |
30 | 李苏娅 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营251班 | 253201071 | 二等 | |
31 | 范嘉芮 | 旅游管理系 | 旅游管理252班 | 253202175 | 二等 | |
32 | 张嘉豪 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营251班 | 253201095 | 二等 | |
33 | 谢丽捷 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营252班 | 253201106 | 二等 | |
34 | 杨秋冬 | 旅游管理系 | 市场营销252班 | 253203169 | 二等 | |
35 | 孙靓颖 | 旅游管理系 | 旅游管理253班 | 253202180 | 二等 | |
36 | 谢雨静 | 旅游管理系 | 市场营销254班 | 253203182 | 二等 | |
37 | 郭耀辉 | 旅游管理系 | 市场营销252班 | 253203168 | 二等 | |
38 | 王逢源 | 旅游管理系 | 市场营销241班 | 225203010 | 二等 | |
39 | 黄赟豪 | 旅游管理系 | 市场营销241班 | 243203027 | 二等 | |
40 | 吴明卓 | 旅游管理系 | 市场营销242班 | 243203082 | 二等 | |
41 | 张龙飞 | 旅游管理系 | 市场营销243班 | 243203123 | 二等 | |
42 | 陈权威 | 旅游管理系 | 市场营销243班 | 243203182 | 二等 | |
43 | 刘浩楠 | 旅游管理系 | 市场营销243班 | 243203110 | 二等 | |
44 | 张方婷 | 旅游管理系 | 体育运营与管理241班 | 243204021 | 二等 | |
45 | 宫铭璟 | 旅游管理系 | 旅游管理242班 | 243202108 | 二等 | |
46 | 刘金涵 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营242班 | 243201094 | 二等 | |
47 | 杨爽 | 旅游管理系 | 旅游管理242班 | 243202131 | 二等 | |
48 | 张玉雪 | 旅游管理系 | 旅游管理241班 | 243202040 | 二等 | |
49 | 李博析 | 旅游管理系 | 体育运营与管理231班 | 233209048 | 二等 | |
50 | 马成瑞 | 旅游管理系 | 旅游管理231班 | 233202034 | 二等 | |
51 | 朱永良 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营231班 | 233201115 | 二等 | |
52 | 李文康 | 旅游管理系 | 体育运营与管理231班 | 233209044 | 二等 | |
53 | 汤灿 | 旅游管理系 | 市场营销233班 | 233203133 | 二等 | |
54 | 鲁辉 | 旅游管理系 | 市场营销242班 | 243203088 | 三等 | |
55 | 李轲 | 旅游管理系 | 市场营销242班 | 243203064 | 三等 | |
56 | 高嘉 | 旅游管理系 | 标准化技术241班 | 243205001 | 三等 | |
57 | 吕悦佩 | 旅游管理系 | 旅游管理243班 | 243202145 | 三等 | |
58 | 李恒羽 | 旅游管理系 | 旅游管理241班 | 243202013 | 三等 | |
59 | 李文耀 | 旅游管理系 | 旅游管理243班 | 243202135 | 三等 | |
60 | 朱登杞 | 旅游管理系 | 旅游管理241班 | 243202057 | 三等 | |
61 | 杜苗苗 | 旅游管理系 | 旅游管理243班 | 243202134 | 三等 | |
62 | 尹双玉 | 旅游管理系 | 旅游管理243班 | 243202169 | 三等 | |
63 | 胡心月 | 旅游管理系 | 旅游管理242班 | 243202047 | 三等 | |
64 | 孟令玥 | 旅游管理系 | 旅游管理242班 | 243202073 | 三等 | |
65 | 张洁 | 旅游管理系 | 旅游管理241班 | 243202030 | 三等 | |
66 | 孙家俊 | 旅游管理系 | 体育运营与管理231班 | 233209045 | 三等 | |
67 | 杜京京 | 旅游管理系 | 旅游管理231班 | 233202083 | 三等 | |
68 | 何天淼 | 旅游管理系 | 市场营销233班 | 233203204 | 三等 | |
69 | 林欣雨 | 旅游管理系 | 市场营销232班 | 233203184 | 三等 | |
70 | 黄圣嘉 | 旅游管理系 | 市场营销231班 | 215203115 | 三等 | |
嵩山少林武术职业学院旅游管理系
2025年11月10日
