根据嵩山少林武术职业学院《关于公开选拔2021-2022学年校学生会主要学生干部的通知》,经个人申报、资格审查、民主评议,2021-2022学年嵩山少林武术职业学院学生会成员换届工作顺利完成。根据职位需要与面试表现,确认学生会主要干部成员12人,名单附后。现对名单进行公示,公示期一周,自2021年11月18日至2021年11月25日。
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 成绩排名 | 有无挂科现象 | 现任职务 | 院系班级工作经历 | 学号 |
1 | 赵铭 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 48/172 | 无 | 监督评议部部长 | 原监督评议部干事 | 2020181016 |
2 | 谭永豪 | 共青团员 | 信息技术系 | 20级 | 24/92 | 无 | 监督评议部副部 | 原生活权益部干事 | 185101144 |
3 | 王菁菁 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 9/61 | 无 | 办公室部长 | 原监督评议部干事 | 202024502 |
4 | 管芫藜 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 71/246 | 无 | 办公室副部 | 原生活权益部干事 | 2020196038 |
5 | 李嘉茹 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 66/246 | 无 | 学习部部长 | 班级卫委 | 2020196036 |
6 | 田雨 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 10/65 | 无 | 学习部副部 | 原学习部干事 | 202025006 |
7 | 申佳兰 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 25/246 | 无 | 文体部部长 | 原生活权益部干事 | 2020196035 |
8 | 赵子博 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 27/128 | 无 | 文体部副部 | 原监督评议部干事 | 202024420 |
9 | 温千龙 | 共青团员 | 武术学院 | 20级 | 13/65 | 无 | 新媒体宣传部部长 | 班级学委 | 203307035 |
10 | 杜冰艳 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 18/172 | 无 | 新媒体宣传部副部 | 原新媒体干事 | 2020181079 |
11 | 刘晴 | 共青团员 | 本科管理部 | 20级 | 33/125 | 无 | 生活权益部部长 | 原生活权益部干事 | 2020143079 |
12 | 祁亚飞 | 共青团员 | 武术学院 | 20级 | 26/115 | 无 | 生活权益部副部 | 班级班长 | 203306088 |
自本公示发布之日起,如对拟任人选有不同意见,请在公示期内以电话、信件、亲访等方式实名向校团委书记李雅婷、院团委办公室反映。
团委书记:李雅婷 18337187111
院团委办公室:62809609
共青团嵩山少林武术职业学院委员会
2021年11月18日