关于公布2024-2025学年校历的通知
各处室、各院(系、部):
2024-2025学年校历已经学院党政联席会议审议通过,请遵照执行。
特此通知。
附件:2024-2025学年校历
2024年7月3日
附件
嵩山少林武术职业学院 | |||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
九 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 老生8月31日-9月1日返校,9月2日上课。 |
二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
三 | 16 | 中秋节 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十 | 五 | 30 | 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
十 | 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
十 | 十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
一 | 十八 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
寒假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
寒假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
寒假 | 27 | 28 | 春节 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
二 | 寒假 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
寒假 | 10 | 11 | 元宵节 | 13 | 14 | 15 | 16 |
嵩山少林武术职业学院 | |||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
二 | 一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ①学生2月15-16日返校,2月17日上课。 |
二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | ||
三 | 三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
四 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
五 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
六 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
四 | 七 | 31 | 1 | 2 | 3 | 清明节 | 5 | 6 | |
八 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
九 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
五 | 十一 | 28 | 29 | 30 | 劳动节 | 2 | 3 | 4 | |
十二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
十四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 端午节 | 1 | ||
六 | 十六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
十七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
七 | 二十 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
暑期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
暑期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
暑期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
八 | 暑期 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
暑期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
暑期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
暑期 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
嵩山少林武术职业学院政务部 2024年7月3日印发