关于公布2025-2026学年校历的通知
各处室、各院(系、部):
2025-2026学年校历已经学院党政联席会议审议通过,请遵照执行。
特此通知。
附件:2025-2026学年校历
2025年6月17日
附件
嵩山少林武术职业学院 | |||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
九 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ①老生 8月30日-31日返校,9月1日上课。 |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十 | 五 | 29 | 30 | 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
十 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十八 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | ||
一 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
寒假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
寒假 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
二 | 寒假 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
寒假 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
寒假 | 16 | 春节 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
寒假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
嵩山少林武术职业学院 | |||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
三 | 一 | 2 | 元宵节 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ①学生2月28日-3月1日返校,3月2日上课。 |
二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
四 | 五 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明节 | |
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 劳动节 | 2 | 3 | ||
| 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
六 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 端午节 | 20 | 21 | ||
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
七 | 十八 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
二十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
暑期 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
暑期 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
八 | 暑期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
暑期 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
暑期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
暑期 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
嵩山少林武术职业学院院长办公室 2025年6月17日印发